Bell Schedules

Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:27 AM 57 min
Period 2 9:33 AM 10:41 AM 68 min
Nutrition 10:41 AM 10:55 AM 14 min
Period 3 11:01 AM 11:58 AM 57 min
Period 4 12:04 PM 1:01 PM 57 min
Lunch 1:01 PM 1:31 PM 30 min
Period 5 1:37 PM 2:34 PM 57 min
Period 6 2:40 PM 3:37 PM 57 min
Professional Development Tuesday Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:16 AM 46 min
Period 2 9:22 AM 10:21 AM 59 min
Nutrition 10:21 AM 10:36 AM 15 min
Period 3 10:42 AM 11:28 AM 46 min
Period 4 11:34 AM 12:20 PM 46 min
Lunch 12:20 PM 12:53 PM 33 min
Period 5 12:59 PM 1:45 PM 46 min
Period 6 1:51 PM 2:37 PM 46 min
Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period1 8:30 AM 9:07 AM 37 min
Period 2 9:13 AM 9:55 AM 42 min
Period 3 10:01 AM 10:38 AM 37 min
Nutrition 10:38 AM 10:53 AM 15 min
Period 4 10:59 AM 11:36 AM 37 min
Period 5 11:42 AM 12:19 PM 37 min
Period 6 12:25 PM 1:02 PM 37 min