Bell Schedules

Regular Bell Schedule Regular day (M, W, THR, F)
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:23 AM 53 min
Period 2 9:29 AM 10:22 AM 53 min
Advisory 10:28 PM 10:57 PM 29 min
Nutrition 10:57 AM 11:11 AM 14 min
Period 3 11:17 AM 12:10 PM 53 min
Period 4 12:16 PM 1:09 PM 53 min
Lunch 1:09 PM 1:39 PM 30 min
Period 5 1:45 PM 2:38 PM 53 min
Period 6 2:44 PM 3:37 PM 53 min
Professional Development Tuesday Schedule (Tues/PD)
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:23 AM 53 min
Period 2 9:29 AM 10:17 AM 48 min
Nutrition 10:17 AM 10:31 AM 14 min
Period 3 10:37 AM 11:25 AM 48 min
Period 4 11:31 AM 12:19 PM 48 min
Lunch 12:19 PM 12:49 PM 30 min
Period 5 12:55 PM 1:43 PM 48 min
Period 6 1:49 PM 2:37 PM 48 min
Minimum Day Schedule 10/17/2025, 12/17/2025, 12/18/2025, 12/19/2025, 2/13/2025,
6/3/2026, 6/4/2026, 6/5/2026, 6/10/2026
Description / Period Start Time End Time Length
Period1 8:30 AM 9:11 AM 41 min
Period 2 9:17 AM 9:54 AM 37 min
Nutrition 9:54 AM 10:02 AM 8 min
Period 3 10:08 AM 10:45 AM 37 min
Period 4 10:51 AM 11:28 AM 37 min
Lunch 11:28 AM 11:58 AM 30 min
Period 5 12:04 PM 12:41 PM 37 min
Period 6 12:47 PM 1:24 PM 37 min